Clubmeisterschaft 2009

Endstand

Platz Punkte Name DSC Nascar Porsche DTSW Mini-Z Astra
                 
1. 725 Rüdiger Krieger 319 142 31 108 114 11
2. 658 Matthias Parke 286 101 40 96 125 10
3. 494 Jan Reimer 214 56 45 71 88 20
4. 475 Peter Hanel 162 80 11 71 125 26
5. 466 Lars Schäfer 162 106 54 66 40 38
6. 354 Frank Leib 152 41 32 54 55 20
7. 307 Nils Schröder 108 63 11 61 56 8
8. 223 Sönke Korbach 65 44 12 12 90 0
9. 200 Dirk Stapelfeldt 29 57 17 40 45 12
10. 145 Bernd Müller 145 0 0 0 0 0
11. 99 Manfred Geue 43 14 20 22 0 0
12. 96 Tim Heitmüller 0 0 7 62 17 10
13. 53 Thomas Hollmann 0 0 0 0 53 0
14. 47 Beate Wiesel 19 0 0 0 0 28
15. 33 Jens Eckerich 0 12 0 12 0 9
16. 31 Mario Scharré 17 0 0 0 14 0
17. 24 Peter Bichsel 24 0 0 0 0 0
17. 24 Kay Breyer 0 0 0 0 24 0
19. 22 Friedjof Aleith 22 0 0 0 0 0
20. 21 Ralf Maier 13 0 0 0 8 0
21. 18 Bernd Haufe 0 0 0 0 18 0
21. 18 Helmut Schmid 0 0 0 11 0 7
23. 16 Christian Thilo-Zuch 16 0 0 0 0 0
24. 14 Michael Fenner 0 8 6 0 0 0
24. 14 Hans Christian Strauch 0 0 0 14 0 0
26. 11 Stefan Tasch 0 11 0 0 0 0
26. 11 Andreas Zuch 11 0 0 0 0 0
28. 10 Mirja Jung 0 10 0 0 0 0
29. 9 Joachim Dreyer 0 0 0 0 0 9
29. 9 Falk Reichbott 0 0 0 0 9 0
31. 8 Daniel Bäumler 0 0 0 0 8 0
32. 7 Sönke Platz 0 0 0 0 7 0
33. 6 Wolfram Meyer 0 0 0 0 6 0
34. 5 Günter Ropertz 0 0 0 0 5 0
35. 4 Marcus Ropertz 0 0 0 0 4 0

 

Die Clubmeisterschaft 2009 als pdf

Hall of Fame>

<Clubmeisterschaft 2008                 Clubmeisterschaft 2010>