Endstand der
Clubmeisterschaft 2008

Platz Punkte Name DSC Nascar Porsche DTSW Astra LSD
                 
1. 1156 Rüdiger Krieger 441 165 222 208 51 69
2. 976 Matthias Parke 391 128 160 191 40 66
3. 878 Jan Reimer 430 127 118 191 0 12
4. 811 Lars Schäfer 407 79 96 155 28 46
5. 760 Peter Hanel 373 70 79 153 34 51
6. 584 Nils Schröder 204 48 75 181 31 45
7. 527 Manfred Geue 206 64 127 99 11 20
8. 310 Dirk Stapelfeldt 121 45 37 56 23 28
9. 302 Sönke Korbach 155 34 93 0 0 20
10. 292 Frank Leib 124 29 43 71 8 17
11. 218 Mario Scharré 114 8 42 17 0 37
12. 153 Dennis Lafrentz 30 19 26 38 23 17
13. 153 Tim Heitmüller 7 5 15 74 15 37
14. 127 Beate Wiesel 30 44 19 14 20 0
15. 120 Bernd Müller 111 0 0 0 9 0
16. 81 Peter Berg 34 0 9 38 0 0
17. 64 Johannes Breiding 57 0 0 7 0 0
18. 52 Michael Fenner 10 3 14 25 0 0
19. 51 Thomas Kosolowski 26 6 8 11 0 0
20. 28 Roland Schäffer 28 0 0 0 0 0
21. 25 Patrick Studer 25 0 0 0 0 0
22. 22 Friedjof Aleith 0 0 22 0 0 0
23. 20 Marc Böhlendorf 0 0 0 20 0 0
23. 20 Frank Fromhein 0 0 0 9 0 11
25. 19 Tim Lengefeld 0 0 0 0 7 12
26. 18 Uwe Günther 18 0 0 0 0 0
27. 16 Daniel Bäumler 11 5 0 0 0 0
28. 15 Markus van Kempen 0 4 6 0 5 0
29. 14 Helmut Schmidt 0 0 0 0 0 14
29. 14 Gerd van de Wiel 0 14 0 0   0
31. 12 Mario Parke 12 0 0 0   0
32. 11 Kay Ossenbrüggen 11 0 0 0 0 0
32. 11 Bernd Bubenheim 7 0 0 0 4 0
34. 10 Oliver Breiden 10 0 0 0 0 0
34. 10 Martin Frank 10 0 0 0   0
36. 8 Volker Drkosch 0 0 0 0 8 0
36. 8 Jens Badenkopf 8 0 0 0 0 0
38. 7 Lars Rathjen 0 0 0 7 0 0
38. 7 Thomas Mackeprang 0 0 0 0 7 0
40. 6 Michael Koplin 0 0 6 0 0 0
40. 6 Hans Christian Strauch 6 0 0 0 0 0
42. 5 Mario Gnichwitz 5 0 0 0 0 0
43. 4 Henrik Hasager 0 4 0 0 0 0
44. 3 Udo Hagemann 0 0 0 0 3 0
44. 3 Marcus Jochimsen 1 0 0 0 2 0

Die Clubmeisterschaft 2008 als pdf

Hall of Fame>

<Clubmeisterschaft 2007    Clubmeisterschaft 2009>

SLP über der Elbe 2008>