Home
Nach oben

Sommercup 2005

Endstand Sommercup 2005:

Porsche Cup

Platz  Punkte

Name

1. Lauf  2. Lauf   3. Lauf
1. 54 Jürgen Stüdemann 17 17 20
2. 46 Jens Badenkopf 20 12 14
3. 37 Stefano Dina 12 8 17
4. 34 Rüdiger Krieger 14 20  
5. 31 Wolfgang Kottsieper 9 10 12
5. 31 Burkhard Tietze 11 9 11
7. 27 Ingo Broszeit 10 7 10
8. 14 Andreas Niemeyer (BM)   14  
9. 12 Heiko Sander   5 7
10. 11 Matthias Daubel   11  
10. 11 Oliver Gritzke   2 9
10. 11 Lutz Müller   6 5
13. 8 Oliver Schuhmann     8
14. 6 Andreas Ruhe     6
15. 4 Thomas Petzel   4  
16. 3 Andreas Niemeyer(HM)   3  
 

Carrera Cup

Platz  Punkte 

Name

1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf
1. 60 Jürgen Stüdemann 20 20 20
2. 48 Jens Badenkopf 14 17 17
3. 43 Wolfgang Kottsieper 12 14 14
4. 32 Oliver Gritzke 10 10 12
5. 29 Rüdiger Krieger 17 12  
6. 25 Stefano Dina 9 6 10
7. 22 Burkhard Tietze 11 11  
8. 19 Ingo Broszeit 8   11
9. 15 Lutz Müller   7 8
10. 9 Matthias Daubel   9  
10. 9 Andreas Ruhe     9
12. 8 Andreas Niemeyer (HM)   8  
13. 7 Heiko Sander     7

 

1. Lauf Wolfsburg, am 11.Juni 2005

Porsche Cup

 Platz  

Name

 Runden    Punkte  
1. Jens Badenkopf 441,85 20
2. Jürgen Stüdemann 440,85 17
3. Rüdiger Krieger 433,91 14
4. Stefano Dina 433,49 12
5. Burkhard Tietze 417,52 11
6. Ingo Broszeit 407,85 10
7. Wolfgang Kottsieper 402,58 9
 

Carrera Cup

 Platz  

Name

 Runden    Punkte  
1. Jürgen Stüdemann 457,77 20
2. Rüdiger Krieger 443,58 17
3. Jens Badenkopf 437,50 14
4. Wolfgang Kottsieper 435,16 12
5. Burkhard Tietze 432,47 11
6. Oliver Gritzke 428,38 10
7. Stefano Dina 416,01 9
8. Ingo Broszeit 379,82 8

2. Lauf Bad Münder, am 16.Juli 2005

Porsche Cup

 Platz  

Name

 Runden    Punkte  
1. Rüdiger Krieger 333 20
2. Jürgen Stüdemann 330 17
3. Andreas Niemeyer (BM) 322 14
4. Jens Badenkopf 317 12
5. Matthias Daubel 317 11
6. Wolfgang Kottsieper 316 10
7. Burkhard Tietze 315 9
8. Stefano Dina 309 8
9. Ingo Broszeit 293 7
10. Lutz Müller 291 6
11. Heiko Sander 289 5
12. Thomas Petzel 287 4
13. Andreas Niemeyer(HM) 287 3
14. Oliver Gritzke 256 2
 

Carrera Cup

 Platz  

Name

Runden   Punkte 
1. Jürgen Stüdemann 374 20
2. Jens Badenkopf 368 17
3. Wolfgang Kottsieper 355 14
4. Rüdiger Krieger 351 12
5. Burkhard Tietze 346 11
6. Oliver Gritzke 345 10
7. Matthias Daubel 338 9
8. Andreas Niemeyer (HM) 335 8
9. Lutz Müller 307 7
10. Stefano Dina (318) 6

 

3. Lauf Wolfsburg, am 3. September 2005

Porsche Cup

 Platz  

Name

 Runden    Punkte  
1. Jürgen Stüdemann 224,86 20
2. Stefano Dina 224,00 17
3. Jens Badenkopf 219,69 14
4. Wolfgang Kottsieper 215,18 12
5. Burkhard Tietze 214,40 11
6. Ingo Broszeit 207,35 10
7. Oliver Gritzke 197,16 9
8. Oliver Schuhmann 187,51 8
9. Heiko Sander 184,72 7
10. Andreas Ruhe 182,85 6
11. Lutz Müller 177,42 5
 

Carrera Cup

 Platz  

Name

Runden   Punkte 
1. Jürgen Stüdemann 224,87 20
2. Jens Badenkopf 218,56 17
3. Wolfgang Kottsieper 214,82 14
4. Oliver Gritzke 211,59 12
5. Ingo Broszeit 210,86 11
6. Stefano Dina 209,86 10
7. Andreas Ruhe 191,36 9
8. Lutz Müller 174,93 8
9. Heiko Sander 168,83 7